ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดศูนย์สูตร
วันที่

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
13
พ.ย.
2567
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
15h 14m 40s
- 18° 01' 56''
00h 38m 53s
04° 40' 12''
16h 45m 46s
- 25° 00' 54''
18h 06m 31s
- 25° 37' 10''
08h 21m 44s
21° 19' 13''
05h 14m 06s
22° 18' 27''
22h 59m 28s
- 08° 44' 26''
03h 32m 34s
18° 51' 29''
23h 52m 12s
- 02° 16' 40''
20h 11m 15s
- 23° 21' 28''
15h 14m 51s
- 18° 02' 35''
00h 41m 04s
04° 57' 44''
16h 45m 59s
- 25° 01' 17''
18h 06m 44s
- 25° 37' 12''
08h 21m 47s
21° 19' 09''
05h 14m 05s
22° 18' 26''
22h 59m 28s
- 08° 44' 26''
03h 32m 33s
18° 51' 28''
23h 52m 12s
- 02° 16' 40''
20h 11m 15s
- 23° 21' 27''
15h 15m 01s
- 18° 03' 15''
00h 43m 16s
05° 15' 16''
16h 46m 12s
- 25° 01' 41''
18h 06m 57s
- 25° 37' 14''
08h 21m 50s
21° 19' 05''
05h 14m 04s
22° 18' 25''
22h 59m 28s
- 08° 44' 26''
03h 32m 33s
18° 51' 27''
23h 52m 12s
- 02° 16' 41''
20h 11m 15s
- 23° 21' 27''
15h 15m 11s
- 18° 03' 54''
00h 45m 28s
05° 32' 47''
16h 46m 24s
- 25° 02' 05''
18h 07m 10s
- 25° 37' 16''
08h 21m 52s
21° 19' 02''
05h 14m 03s
22° 18' 24''
22h 59m 28s
- 08° 44' 26''
03h 32m 32s
18° 51' 25''
23h 52m 12s
- 02° 16' 42''
20h 11m 15s
- 23° 21' 26''
15h 15m 21s
- 18° 04' 34''
00h 47m 40s
05° 50' 16''
16h 46m 37s
- 25° 02' 28''
18h 07m 24s
- 25° 37' 18''
08h 21m 55s
21° 18' 58''
05h 14m 02s
22° 18' 23''
22h 59m 28s
- 08° 44' 25''
03h 32m 32s
18° 51' 24''
23h 52m 11s
- 02° 16' 43''
20h 11m 15s
- 23° 21' 26''
15h 15m 31s
- 18° 05' 13''
00h 49m 52s
06° 07' 44''
16h 46m 50s
- 25° 02' 51''
18h 07m 37s
- 25° 37' 20''
08h 21m 58s
21° 18' 54''
05h 14m 00s
22° 18' 22''
22h 59m 28s
- 08° 44' 25''
03h 32m 32s
18° 51' 22''
23h 52m 11s
- 02° 16' 43''
20h 11m 16s
- 23° 21' 25''
15h 15m 42s
- 18° 05' 53''
00h 52m 04s
06° 25' 10''
16h 47m 02s
- 25° 03' 14''
18h 07m 50s
- 25° 37' 21''
08h 22m 01s
21° 18' 50''
05h 13m 59s
22° 18' 21''
22h 59m 28s
- 08° 44' 25''
03h 32m 31s
18° 51' 21''
23h 52m 11s
- 02° 16' 44''
20h 11m 16s
- 23° 21' 25''
15h 15m 52s
- 18° 06' 32''
00h 54m 17s
06° 42' 35''
16h 47m 15s
- 25° 03' 37''
18h 08m 03s
- 25° 37' 23''
08h 22m 04s
21° 18' 46''
05h 13m 58s
22° 18' 20''
22h 59m 28s
- 08° 44' 25''
03h 32m 31s
18° 51' 19''
23h 52m 11s
- 02° 16' 45''
20h 11m 16s
- 23° 21' 24''
15h 16m 02s
- 18° 07' 12''
00h 56m 29s
06° 59' 58''
16h 47m 27s
- 25° 04' 00''
18h 08m 16s
- 25° 37' 25''
08h 22m 07s
21° 18' 43''
05h 13m 57s
22° 18' 18''
22h 59m 27s
- 08° 44' 25''
03h 32m 30s
18° 51' 18''
23h 52m 11s
- 02° 16' 46''
20h 11m 16s
- 23° 21' 24''
15h 16m 12s
- 18° 07' 51''
00h 58m 43s
07° 17' 20''
16h 47m 40s
- 25° 04' 23''
18h 08m 30s
- 25° 37' 26''
08h 22m 10s
21° 18' 39''
05h 13m 56s
22° 18' 17''
22h 59m 27s
- 08° 44' 25''
03h 32m 30s
18° 51' 16''
23h 52m 11s
- 02° 16' 46''
20h 11m 16s
- 23° 21' 23''
15h 16m 23s
- 18° 08' 30''
01h 00m 56s
07° 34' 39''
16h 47m 53s
- 25° 04' 45''
18h 08m 43s
- 25° 37' 27''
08h 22m 13s
21° 18' 35''
05h 13m 55s
22° 18' 16''
22h 59m 27s
- 08° 44' 25''
03h 32m 29s
18° 51' 15''
23h 52m 11s
- 02° 16' 47''
20h 11m 16s
- 23° 21' 23''
15h 16m 33s
- 18° 09' 10''
01h 03m 09s
07° 51' 57''
16h 48m 05s
- 25° 05' 07''
18h 08m 56s
- 25° 37' 29''
08h 22m 15s
21° 18' 31''
05h 13m 53s
22° 18' 15''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 29s
18° 51' 13''
23h 52m 11s
- 02° 16' 48''
20h 11m 17s
- 23° 21' 22''
15h 16m 43s
- 18° 09' 49''
01h 05m 23s
08° 09' 12''
16h 48m 18s
- 25° 05' 30''
18h 09m 09s
- 25° 37' 30''
08h 22m 18s
21° 18' 28''
05h 13m 52s
22° 18' 14''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 29s
18° 51' 12''
23h 52m 10s
- 02° 16' 48''
20h 11m 17s
- 23° 21' 22''
15h 16m 53s
- 18° 10' 28''
01h 07m 37s
08° 26' 24''
16h 48m 30s
- 25° 05' 52''
18h 09m 22s
- 25° 37' 31''
08h 22m 21s
21° 18' 24''
05h 13m 51s
22° 18' 13''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 28s
18° 51' 10''
23h 52m 10s
- 02° 16' 49''
20h 11m 17s
- 23° 21' 21''
15h 17m 03s
- 18° 11' 07''
01h 09m 51s
08° 43' 35''
16h 48m 43s
- 25° 06' 13''
18h 09m 36s
- 25° 37' 32''
08h 22m 24s
21° 18' 20''
05h 13m 50s
22° 18' 12''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 28s
18° 51' 09''
23h 52m 10s
- 02° 16' 50''
20h 11m 17s
- 23° 21' 21''
15h 17m 14s
- 18° 11' 46''
01h 12m 06s
09° 00' 43''
16h 48m 55s
- 25° 06' 35''
18h 09m 49s
- 25° 37' 33''
08h 22m 27s
21° 18' 17''
05h 13m 49s
22° 18' 10''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 27s
18° 51' 07''
23h 52m 10s
- 02° 16' 51''
20h 11m 17s
- 23° 21' 20''
15h 17m 24s
- 18° 12' 25''
01h 14m 21s
09° 17' 48''
16h 49m 07s
- 25° 06' 57''
18h 10m 02s
- 25° 37' 34''
08h 22m 30s
21° 18' 13''
05h 13m 48s
22° 18' 09''
22h 59m 27s
- 08° 44' 24''
03h 32m 27s
18° 51' 06''
23h 52m 10s
- 02° 16' 51''
20h 11m 17s
- 23° 21' 20''
15h 17m 34s
- 18° 13' 05''
01h 16m 36s
09° 34' 50''
16h 49m 20s
- 25° 07' 18''
18h 10m 15s
- 25° 37' 35''
08h 22m 33s
21° 18' 09''
05h 13m 47s
22° 18' 08''
22h 59m 27s
- 08° 44' 23''
03h 32m 26s
18° 51' 04''
23h 52m 10s
- 02° 16' 52''
20h 11m 18s
- 23° 21' 19''
15h 17m 44s
- 18° 13' 44''
01h 18m 51s
09° 51' 49''
16h 49m 32s
- 25° 07' 39''
18h 10m 28s
- 25° 37' 36''
08h 22m 35s
21° 18' 06''
05h 13m 45s
22° 18' 07''
22h 59m 27s
- 08° 44' 23''
03h 32m 26s
18° 51' 03''
23h 52m 10s
- 02° 16' 53''
20h 11m 18s
- 23° 21' 19''
15h 17m 55s
- 18° 14' 23''
01h 21m 07s
10° 08' 46''
16h 49m 45s
- 25° 08' 01''
18h 10m 42s
- 25° 37' 37''
08h 22m 38s
21° 18' 02''
05h 13m 44s
22° 18' 06''
22h 59m 27s
- 08° 44' 23''
03h 32m 26s
18° 51' 02''
23h 52m 10s
- 02° 16' 54''
20h 11m 18s
- 23° 21' 18''
15h 18m 05s
- 18° 15' 02''
01h 23m 23s
10° 25' 39''
16h 49m 57s
- 25° 08' 22''
18h 10m 55s
- 25° 37' 37''
08h 22m 41s
21° 17' 58''
05h 13m 43s
22° 18' 05''
22h 59m 27s
- 08° 44' 23''
03h 32m 25s
18° 51' 00''
23h 52m 09s
- 02° 16' 54''
20h 11m 18s
- 23° 21' 18''
15h 18m 15s
- 18° 15' 41''
01h 25m 39s
10° 42' 29''
16h 50m 09s
- 25° 08' 42''
18h 11m 08s
- 25° 37' 38''
08h 22m 44s
21° 17' 55''
05h 13m 42s
22° 18' 04''
22h 59m 27s
- 08° 44' 23''
03h 32m 25s
18° 50' 59''
23h 52m 09s
- 02° 16' 55''
20h 11m 18s
- 23° 21' 17''
15h 18m 25s
- 18° 16' 20''
01h 27m 56s
10° 59' 15''
16h 50m 22s
- 25° 09' 03''
18h 11m 21s
- 25° 37' 38''
08h 22m 47s
21° 17' 51''
05h 13m 41s
22° 18' 02''
22h 59m 27s
- 08° 44' 22''
03h 32m 24s
18° 50' 57''
23h 52m 09s
- 02° 16' 56''
20h 11m 18s
- 23° 21' 17''
15h 18m 36s
- 18° 16' 58''
01h 30m 12s
11° 15' 58''
16h 50m 34s
- 25° 09' 23''
18h 11m 34s
- 25° 37' 39''
08h 22m 50s
21° 17' 48''
05h 13m 40s
22° 18' 01''
22h 59m 27s
- 08° 44' 22''
03h 32m 24s
18° 50' 56''
23h 52m 09s
- 02° 16' 56''
20h 11m 19s
- 23° 21' 16''
ไรท์ แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α)
มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์. แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 - 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ )
มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะเชิงมุมของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator ) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง +90°  และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง -90°  โดยจะเริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanetary Positions Equatorial แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.91 จาก 11 รีวิว