ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดศูนย์สูตร
วันที่

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
18
พ.ค.
2567
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
03h 41m 07s
19° 36' 48''
11h 44m 05s
03° 39' 41''
02h 07m 12s
09° 37' 38''
03h 22m 23s
17° 46' 04''
00h 50m 51s
04° 06' 49''
03h 44m 10s
19° 01' 38''
23h 18m 31s
- 06° 25' 21''
03h 24m 12s
18° 21' 38''
23h 59m 43s
- 01° 23' 07''
20h 20m 14s
- 22° 41' 58''
03h 41m 17s
19° 37' 21''
11h 45m 49s
03° 25' 40''
02h 07m 24s
09° 38' 54''
03h 22m 35s
17° 46' 55''
00h 50m 58s
04° 07' 34''
03h 44m 13s
19° 01' 46''
23h 18m 32s
- 06° 25' 18''
03h 24m 13s
18° 21' 40''
23h 59m 43s
- 01° 23' 06''
20h 20m 13s
- 22° 41' 58''
03h 41m 27s
19° 37' 53''
11h 47m 34s
03° 11' 38''
02h 07m 37s
09° 40' 10''
03h 22m 47s
17° 47' 47''
00h 51m 06s
04° 08' 19''
03h 44m 15s
19° 01' 54''
23h 18m 32s
- 06° 25' 15''
03h 24m 14s
18° 21' 42''
23h 59m 44s
- 01° 23' 05''
20h 20m 13s
- 22° 41' 59''
03h 41m 37s
19° 38' 26''
11h 49m 18s
02° 57' 35''
02h 07m 49s
09° 41' 26''
03h 23m 00s
17° 48' 38''
00h 51m 13s
04° 09' 03''
03h 44m 17s
19° 02' 02''
23h 18m 33s
- 06° 25' 11''
03h 24m 14s
18° 21' 45''
23h 59m 44s
- 01° 23' 03''
20h 20m 13s
- 22° 42' 00''
03h 41m 47s
19° 38' 59''
11h 51m 03s
02° 43' 31''
02h 08m 02s
09° 42' 42''
03h 23m 12s
17° 49' 30''
00h 51m 20s
04° 09' 48''
03h 44m 20s
19° 02' 10''
23h 18m 34s
- 06° 25' 08''
03h 24m 15s
18° 21' 47''
23h 59m 44s
- 01° 23' 02''
20h 20m 13s
- 22° 42' 00''
03h 41m 57s
19° 39' 31''
11h 52m 47s
02° 29' 27''
02h 08m 15s
09° 43' 58''
03h 23m 25s
17° 50' 21''
00h 51m 27s
04° 10' 33''
03h 44m 22s
19° 02' 18''
23h 18m 34s
- 06° 25' 04''
03h 24m 15s
18° 21' 49''
23h 59m 44s
- 01° 23' 01''
20h 20m 13s
- 22° 42' 01''
03h 42m 07s
19° 40' 04''
11h 54m 31s
02° 15' 22''
02h 08m 27s
09° 45' 14''
03h 23m 37s
17° 51' 13''
00h 51m 34s
04° 11' 17''
03h 44m 25s
19° 02' 26''
23h 18m 35s
- 06° 25' 01''
03h 24m 16s
18° 21' 51''
23h 59m 45s
- 01° 22' 59''
20h 20m 13s
- 22° 42' 01''
03h 42m 17s
19° 40' 36''
11h 56m 16s
02° 01' 16''
02h 08m 40s
09° 46' 30''
03h 23m 49s
17° 52' 04''
00h 51m 41s
04° 12' 02''
03h 44m 27s
19° 02' 34''
23h 18m 35s
- 06° 24' 58''
03h 24m 17s
18° 21' 53''
23h 59m 45s
- 01° 22' 58''
20h 20m 13s
- 22° 42' 02''
03h 42m 27s
19° 41' 09''
11h 58m 00s
01° 47' 10''
02h 08m 53s
09° 47' 47''
03h 24m 02s
17° 52' 55''
00h 51m 48s
04° 12' 47''
03h 44m 30s
19° 02' 42''
23h 18m 36s
- 06° 24' 54''
03h 24m 17s
18° 21' 56''
23h 59m 45s
- 01° 22' 57''
20h 20m 13s
- 22° 42' 03''
03h 42m 37s
19° 41' 41''
11h 59m 44s
01° 33' 03''
02h 09m 05s
09° 49' 03''
03h 24m 14s
17° 53' 46''
00h 51m 55s
04° 13' 32''
03h 44m 32s
19° 02' 50''
23h 18m 37s
- 06° 24' 51''
03h 24m 18s
18° 21' 58''
23h 59m 45s
- 01° 22' 56''
20h 20m 13s
- 22° 42' 03''
03h 42m 47s
19° 42' 14''
12h 01m 29s
01° 18' 56''
02h 09m 18s
09° 50' 20''
03h 24m 27s
17° 54' 38''
00h 52m 02s
04° 14' 16''
03h 44m 34s
19° 02' 58''
23h 18m 37s
- 06° 24' 48''
03h 24m 18s
18° 22' 00''
23h 59m 45s
- 01° 22' 54''
20h 20m 13s
- 22° 42' 04''
03h 42m 57s
19° 42' 46''
12h 03m 13s
01° 04' 48''
02h 09m 31s
09° 51' 37''
03h 24m 39s
17° 55' 29''
00h 52m 09s
04° 15' 01''
03h 44m 37s
19° 03' 06''
23h 18m 38s
- 06° 24' 44''
03h 24m 19s
18° 22' 02''
23h 59m 46s
- 01° 22' 53''
20h 20m 13s
- 22° 42' 05''
03h 43m 07s
19° 43' 18''
12h 04m 57s
00° 50' 40''
02h 09m 44s
09° 52' 54''
03h 24m 52s
17° 56' 20''
00h 52m 16s
04° 15' 46''
03h 44m 39s
19° 03' 14''
23h 18m 39s
- 06° 24' 41''
03h 24m 19s
18° 22' 04''
23h 59m 46s
- 01° 22' 52''
20h 20m 13s
- 22° 42' 05''
03h 43m 17s
19° 43' 50''
12h 06m 42s
00° 36' 32''
02h 09m 56s
09° 54' 11''
03h 25m 04s
17° 57' 11''
00h 52m 23s
04° 16' 30''
03h 44m 42s
19° 03' 22''
23h 18m 39s
- 06° 24' 38''
03h 24m 20s
18° 22' 07''
23h 59m 46s
- 01° 22' 50''
20h 20m 13s
- 22° 42' 06''
03h 43m 27s
19° 44' 23''
12h 08m 26s
00° 22' 23''
02h 10m 09s
09° 55' 28''
03h 25m 16s
17° 58' 02''
00h 52m 30s
04° 17' 15''
03h 44m 44s
19° 03' 30''
23h 18m 40s
- 06° 24' 34''
03h 24m 21s
18° 22' 09''
23h 59m 46s
- 01° 22' 49''
20h 20m 13s
- 22° 42' 07''
03h 43m 37s
19° 44' 55''
12h 10m 10s
00° 08' 14''
02h 10m 22s
09° 56' 45''
03h 25m 29s
17° 58' 53''
00h 52m 37s
04° 17' 59''
03h 44m 47s
19° 03' 38''
23h 18m 40s
- 06° 24' 31''
03h 24m 21s
18° 22' 11''
23h 59m 46s
- 01° 22' 48''
20h 20m 13s
- 22° 42' 07''
03h 43m 47s
19° 45' 27''
12h 11m 55s
- 00° 05' 54''
02h 10m 35s
09° 58' 02''
03h 25m 41s
17° 59' 44''
00h 52m 44s
04° 18' 44''
03h 44m 49s
19° 03' 46''
23h 18m 41s
- 06° 24' 27''
03h 24m 22s
18° 22' 13''
23h 59m 47s
- 01° 22' 47''
20h 20m 12s
- 22° 42' 08''
03h 43m 57s
19° 45' 59''
12h 13m 39s
- 00° 20' 04''
02h 10m 48s
09° 59' 20''
03h 25m 54s
18° 00' 34''
00h 52m 51s
04° 19' 29''
03h 44m 51s
19° 03' 54''
23h 18m 42s
- 06° 24' 24''
03h 24m 22s
18° 22' 15''
23h 59m 47s
- 01° 22' 45''
20h 20m 12s
- 22° 42' 09''
03h 44m 07s
19° 46' 31''
12h 15m 24s
- 00° 34' 14''
02h 11m 00s
10° 00' 37''
03h 26m 06s
18° 01' 25''
00h 52m 58s
04° 20' 13''
03h 44m 54s
19° 04' 02''
23h 18m 42s
- 06° 24' 21''
03h 24m 23s
18° 22' 17''
23h 59m 47s
- 01° 22' 44''
20h 20m 12s
- 22° 42' 09''
03h 44m 17s
19° 47' 03''
12h 17m 08s
- 00° 48' 24''
02h 11m 13s
10° 01' 55''
03h 26m 19s
18° 02' 16''
00h 53m 05s
04° 20' 58''
03h 44m 56s
19° 04' 10''
23h 18m 43s
- 06° 24' 17''
03h 24m 24s
18° 22' 20''
23h 59m 47s
- 01° 22' 43''
20h 20m 12s
- 22° 42' 10''
03h 44m 27s
19° 47' 35''
12h 18m 53s
- 01° 02' 33''
02h 11m 26s
10° 03' 12''
03h 26m 31s
18° 03' 07''
00h 53m 12s
04° 21' 43''
03h 44m 59s
19° 04' 18''
23h 18m 44s
- 06° 24' 14''
03h 24m 24s
18° 22' 22''
23h 59m 48s
- 01° 22' 42''
20h 20m 12s
- 22° 42' 11''
03h 44m 37s
19° 48' 07''
12h 20m 37s
- 01° 16' 43''
02h 11m 39s
10° 04' 30''
03h 26m 44s
18° 03' 57''
00h 53m 19s
04° 22' 27''
03h 45m 01s
19° 04' 26''
23h 18m 44s
- 06° 24' 11''
03h 24m 25s
18° 22' 24''
23h 59m 48s
- 01° 22' 40''
20h 20m 12s
- 22° 42' 11''
03h 44m 47s
19° 48' 39''
12h 22m 22s
- 01° 30' 53''
02h 11m 52s
10° 05' 48''
03h 26m 56s
18° 04' 48''
00h 53m 26s
04° 23' 12''
03h 45m 04s
19° 04' 34''
23h 18m 45s
- 06° 24' 07''
03h 24m 25s
18° 22' 26''
23h 59m 48s
- 01° 22' 39''
20h 20m 12s
- 22° 42' 12''
03h 44m 57s
19° 49' 11''
12h 24m 07s
- 01° 45' 03''
02h 12m 05s
10° 07' 06''
03h 27m 08s
18° 05' 38''
00h 53m 33s
04° 23' 56''
03h 45m 06s
19° 04' 42''
23h 18m 45s
- 06° 24' 04''
03h 24m 26s
18° 22' 28''
23h 59m 48s
- 01° 22' 38''
20h 20m 12s
- 22° 42' 13''
ไรท์ แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α)
มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์. แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 - 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ )
มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะเชิงมุมของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator ) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง +90°  และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง -90°  โดยจะเริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanetary Positions Equatorial แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว